2015年3月3日
有限会社ユウゲンガイシャトクシン
距離キョリ料金リョウキン早見ハヤミヒョウ消費税ショウヒゼイ8%:エン未満ミマン端数ハスウて)
1kmにき200エン 1kmにき150エン 1kmにき120エン 1kmにき100エン
km 消費ショウヒ税込ゼイコミ
運賃ウンチン料金リョウキン
消費税ショウヒゼイ
運賃ウンチン料金リョウキン
km 消費ショウヒ税込ゼイコミ
運賃ウンチン料金リョウキン
消費税ショウヒゼイ
運賃ウンチン料金リョウキン
km 消費ショウヒ税込ゼイコミ
運賃ウンチン料金リョウキン
消費税ショウヒゼイ
運賃ウンチン料金リョウキン
km 消費ショウヒ税込ゼイコミ
運賃ウンチン料金リョウキン
消費税ショウヒゼイ
運賃ウンチン料金リョウキン
km 消費ショウヒ税込ゼイコミ
運賃ウンチン料金リョウキン
消費税ショウヒゼイ
運賃ウンチン料金リョウキン
20
4,860 4,500 51 11,502 10,650 101 19,569 18,120 151 26,028 24,100 210 32,400 30,000
52 11,664 10,800 102 19,699 18,240 152 26,136 24,200 220 33,480 31,000
53 11,826 10,950 103 19,828 18,360 153 26,244 24,300 230 34,560 32,000
54 11,988 11,100 104 19,958 18,480 154 26,352 24,400 240 35,640 33,000
55 12,150 11,250 105 20,088 18,600 155 26,460 24,500 250 36,720 34,000
56 12,312 11,400 106 20,217 18,720 156 26,568 24,600 260 37,800 35,000
57 12,474 11,550 107 20,347 18,840 157 26,676 24,700 270 38,880 36,000
58 12,636 11,700 108 20,476 18,960 158 26,784 24,800 280 39,960 37,000
59 12,798 11,850 109 20,606 19,080 159 26,892 24,900 290 41,040 38,000
60 12,960 12,000 110 20,736 19,200 160 27,000 25,000 300 42,120 39,000
61 13,122 12,150 111 20,865 19,320 161 27,108 25,100 310 43,200 40,000
62 13,284 12,300 112 20,995 19,440 162 27,216 25,200 320 44,280 41,000
63 13,446 12,450 113 21,124 19,560 163 27,324 25,300 330 45,360 42,000
64 13,608 12,600 114 21,254 19,680 164 27,432 25,400 340 46,440 43,000
65 13,770 12,750 115 21,384 19,800 165 27,540 25,500 350 47,520 44,000
66 13,932 12,900 116 21,513 19,920 166 27,648 25,600 360 48,600 45,000
67 14,094 13,050 117 21,643 20,040 167 27,756 25,700 370 49,680 46,000
68 14,256 13,200 118 21,772 20,160 168 27,864 25,800 380 50,760 47,000
69 14,418 13,350 119 21,902 20,280 169 27,972 25,900 390 51,840 48,000
70 14,580 13,500 120 22,032 20,400 170 28,080 26,000 400 52,920 49,000
21 5,076 4,700 71 14,742 13,650 121 22,161 20,520 171 28,188 26,100 410 54,000 50,000
22 5,292 4,900 72 14,904 13,800 122 22,291 20,640 172 28,296 26,200 420 55,080 51,000
23 5,508 5,100 73 15,066 13,950 123 22,420 20,760 173 28,404 26,300 430 56,160 52,000
24 5,724 5,300 74 15,228 14,100 124 22,550 20,880 174 28,512 26,400 440 57,240 53,000
25 5,940 5,500 75 15,390 14,250 125 22,680 21,000 175 28,620 26,500 450 58,320 54,000
26 6,156 5,700 76 15,552 14,400 126 22,809 21,120 176 28,728 26,600 460 59,400 55,000
27 6,372 5,900 77 15,714 14,550 127 22,939 21,240 177 28,836 26,700 470 60,480 56,000
28 6,588 6,100 78 15,876 14,700 128 23,068 21,360 178 28,944 26,800 480 61,560 57,000
29 6,804 6,300 79 16,038 14,850 129 23,198 21,480 179 29,052 26,900 490 62,640 58,000
30 7,020 6,500 80 16,200 15,000 130 23,328 21,600 180 29,160 27,000 500 63,720 59,000
31 7,236 6,700 81 16,362 15,150 131 23,457 21,720 181 29,268 27,100 510 64,800 60,000
32 7,452 6,900 82 16,524 15,300 132 23,587 21,840 182 29,376 27,200 520 65,880 61,000
33 7,668 7,100 83 16,686 15,450 133 23,716 21,960 183 29,484 27,300 530 66,960 62,000
34 7,884 7,300 84 16,848 15,600 134 23,846 22,080 184 29,592 27,400 540 68,040 63,000
35 8,100 7,500 85 17,010 15,750 135 23,976 22,200 185 29,700 27,500 550 69,120 64,000
36 8,316 7,700 86 17,172 15,900 136 24,105 22,320 186 29,808 27,600 560 70,200 65,000
37 8,532 7,900 87 17,334 16,050 137 24,235 22,440 187 29,916 27,700 570 71,280 66,000
38 8,748 8,100 88 17,496 16,200 138 24,364 22,560 188 30,024 27,800 580 72,360 67,000
39 8,964 8,300 89 17,658 16,350 139 24,494 22,680 189 30,132 27,900 590 73,440 68,000
40 9,180 8,500 90 17,820 16,500 140 24,624 22,800 190 30,240 28,000 600 74,520 69,000
41 9,396 8,700 91 17,982 16,650 141 24,753 22,920 191 30,348 28,100 610 75,600 70,000
42 9,612 8,900 92 18,144 16,800 142 24,883 23,040 192 30,456 28,200 620 76,680 71,000
43 9,828 9,100 93 18,306 16,950 143 25,012 23,160 193 30,564 28,300 630 77,760 72,000
44 10,044 9,300 94 18,468 17,100 144 25,142 23,280 194 30,672 28,400 640 78,840 73,000
45 10,260 9,500 95 18,630 17,250 145 25,272 23,400 195 30,780 28,500 650 79,920 74,000
46 10,476 9,700 96 18,792 17,400 146 25,401 23,520 196 30,888 28,600 660 81,000 75,000
47 10,692 9,900 97 18,954 17,550 147 25,531 23,640 197 30,996 28,700 670 82,080 76,000
48 10,908 10,100 98 19,116 17,700 148 25,660 23,760 198 31,104 28,800 680 83,160 77,000
49 11,124 10,300 99 19,278 17,850 149 25,790 23,880 199 31,212 28,900 690 84,240 78,000
50 11,340 10,500 100 19,440 18,000 150 25,920 24,000 200 31,320 29,000 700 85,320 79,000
※2015ネン4ガツ1ニチより適応テキオウ開始カイシ